型號 | 外形尺寸(mm) | 額定負荷(KN) | 重量(Kg) | ||||||
d | D | Dp | B/B1 | Φ | r (min) | C | Co | ||
RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 3 | 0.6 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 3 | 0.6 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 3 | 0.6 | 20.3 | 29.5 | 1.0 |
RU124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 3 | 1.0 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU124X | 80 | 165 | 124 | 22 | 3 | 1.0 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU148(G) | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 3 | 1.5 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU148X | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 3 | 1.5 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 3 | 1.5 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU178X | 115 | 240 | 178 | 28 | 3 | 1.5 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU228(G) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 5 | 2 | 104 | 173 | 11.4 |
RU228X | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 5 | 2 | 104 | 173 | 11.4 |
RU279(G) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 5 | 2.5 | 156 | 281 | 21.3 |
RU279X | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 5 | 2.5 | 156 | 281 | 21.3 |
RU445(G) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 5 | 2.5 | 222 | 473 | 35.4 |
RU445X | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 5 | 2.5 | 222 | 473 | 35.4 |
Designed by ucantechCopyright ? 2011 上海沃倫軸承有限公司 All rights reserved.